型號 | 容量 | 能量密度 | 標稱電壓 | 工作范圍 | 最大充電 | 最大放電 |
---|
18650 | 2.5Ah | 200Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 2.8Ah | 225Wh/kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 3.0Ah | 245Wh/kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
20650 | 3.3Ah | 210Wh/Kg | 3.7V | -20-65℃ | 2C | 3C |
21700 | 3.5Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
21700 | 4.8Ah | 260Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 23Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 28Ah | 240Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
13190245 | 63Ah | 165Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
型號 | 容量 | 能量密度 | 標稱電壓 | 工作范圍 | 最大充電 | 最大放電 |
---|
18650 | 2.8Ah | 225Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 3.0Ah | 245Wh/kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
18650 | 2.5Ah | 200Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
20650 | 3.3Ah | 210Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
21700 | 3.5Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
21700 | 4.0Ah | 230Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 23Ah | 220Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
63152225 | 28Ah | 240Wh/Kg | 3.7V | -20-60℃ | 2C | 3C |
草莓视频_草莓视频app下载污_草莓视频在线免费观看_草莓视频官网app下载_草莓视频在线下载色